# Tool-Übersicht, Fassung 2026-09-28 (https://developer.bimetrics.de/mcp/tools/2026-09-28)

Welche Daten eine MCP-Verbindung mit der Freigabe-Fassung 2026-09-28 lesen kann. Diese Seite bleibt für diese Fassung unverändert.

Diese Übersicht gehört zur Freigabe-Fassung **2026-09-28**. Die Freigabeseite in bimetrics verlinkt genau diese Fassung. Sie beschreibt, welche Werkzeuge, Vorlagen und Inhalte eine Verbindung mit dieser Fassung nutzen kann. Erweitert bimetrics Werkzeuge, Felder, Datenkategorien oder Stufen, erscheint eine neue Fassung dieser Übersicht unter eigener Adresse. Für eine bestehende Freigabe gilt sie erst nach erneuter Bestätigung.

Alle Werkzeuge haben die Stufe „Lesen“ und gelten nur für das bei der Freigabe gewählte Unternehmen.

## Werkzeuge

| Werkzeug                | Titel                      | Bereich     | Datenkategorien                                                                                                                  | Stufe | Scope      | Seit Fassung |
| ----------------------- | -------------------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ---------- | ------------ |
| `get_company_context`   | Firma lesen                | Unternehmen | Name, Kontenrahmen, Buchhaltungswährung                                                                                          | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `search_documents`      | Belege suchen              | Belege      | Belegart, Rechnungsnummer, Datum, Leistungszeitraum, Rechnungspartner, Betrag, Kategorien, Zuordnungsstatus                      | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_document`          | Beleg lesen                | Belege      | wie oben, dazu bis zu 30 Positionen mit Bezeichnung, Betrag, USt-Satz, Kategorie                                                 | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `search_transactions`   | Umsätze suchen             | Bank        | Buchungs- und Wertstellungsdatum, Status, Gegenpartei, Verwendungszweck (IBAN gekürzt), Betrag, Währung, Bankkonto, Zuordnung    | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_transaction`       | Umsatz lesen               | Bank        | einzelner Umsatz wie oben                                                                                                        | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_match`             | Zuordnung lesen            | Zuordnung   | Kategorie, offener Betrag, Skonto, IDs der Belege und Umsätze                                                                    | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_match_suggestions` | Zuordnungsvorschläge lesen | Zuordnung   | Vorschläge der App mit Gegenstück und Bewertung; nichts wird zugeordnet                                                          | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_open_amount`       | Offenen Betrag berechnen   | Zuordnung   | offener Betrag einer Auswahl; nichts wird gespeichert                                                                            | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `list_categories`       | Kategorien auflisten       | Buchhaltung | Kategorienkatalog mit Konten im Kontenrahmen                                                                                     | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `list_accounts`         | Sachkonten auflisten       | Buchhaltung | verwendete Konten mit Bezeichnung; Personenkonten ohne Kontaktnamen                                                              | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `list_bank_accounts`    | Bankkonten auflisten       | Bank        | Bank, Produkt, Kontoinhaber, gekürzte IBAN, Währung, Saldo                                                                       | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_bank_account`      | Bankkonto lesen            | Bank        | einzelnes Bankkonto wie oben                                                                                                     | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `search_bookings`       | Buchungen suchen           | Buchhaltung | vorbereitete Buchungen: Datum, Leistungszeitraum, Betrag, Soll/Haben, Konto, Gegenkonto, Steuerkennzeichen, Buchungstext, Bezüge | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_booking`           | Buchung lesen              | Buchhaltung | einzelne Buchung wie oben                                                                                                        | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |

## Vorlagen

Vorlagen lesen selbst nichts. Sie legen nur Reihenfolge und Zeitraum der Werkzeuge fest und enthalten keine Firmendaten.

| Vorlage                        | Angabe   | Ablauf                                                     | Seit Fassung |
| ------------------------------ | -------- | ---------------------------------------------------------- | ------------ |
| `monatsabschluss_vorbereiten`  | Monat    | offene Umsätze und Belege, fehlende Kategorien, Vorschläge | 2026-09-28   |
| `zahlungseingaenge_abgleichen` | Zeitraum | Eingänge gegen offene Ausgangsrechnungen                   | 2026-09-28   |
| `fehlende_belege_finden`       | Monat    | Umsätze ohne passenden Beleg                               | 2026-09-28   |

## Produktwissen

| Inhalt                                               | Adresse                | Datenkategorien                                   | Stufe | Scope      | Seit Fassung |
| ---------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------- | ----- | ---------- | ------------ |
| Erklärungen zu bimetrics, etwa „Wie bimetrics bucht“ | `bimetrics://wissen/…` | keine Firmendaten; allgemeine Produktbeschreibung | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |

Die verfügbaren Dokumente listet der Server selbst.

## Nicht enthalten

Geschäftskontakte, Entwürfe und Angebote, Verträge und Belegserien, Belegoriginale und Dateien, Roh-Texte der Belegerkennung, Postfach, Kontakt-Notizen, Aktivitätsverlauf, Personaldaten, Bankzugangsdaten, vollständige IBANs und jede schreibende Aktion.
