# Tool-Übersicht, Fassung 2026-09-30 (https://developer.bimetrics.de/mcp/tools/2026-09-30)

Lesetools und Schreibwerkzeuge einer MCP-Verbindung mit der Schreibfreigabe 2026-09-30.

Diese Übersicht gehört zur Freigabe-Fassung **2026-09-30**, der einmaligen Freigabe für Schreibzugriff. Die Freigabeseite in bimetrics verlinkt genau diese Fassung, wenn eine Anwendung `mcp:write` anfragt. Sie umfasst die 14 Lesetools der [Fassung 2026-09-28](/mcp/tools/2026-09-28) und sechs weitere Lesetools. Diese sechs Lesetools erhält eine Verbindung nur mit dieser Fassung, also nach einer Neuverbindung mit Schreibfreigabe; Verbindungen der Fassung 2026-09-28 lesen sie nicht.

Alle Werkzeuge gelten nur für das bei der Freigabe gewählte Unternehmen.

## Lesetools

| Werkzeug                 | Titel                           | Bereich           | Datenkategorien                                                                                                                                                                 | Stufe | Scope      | Seit Fassung |
| ------------------------ | ------------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ---------- | ------------ |
| `get_company_context`    | Firma lesen                     | Unternehmen       | Name, Kontenrahmen, Buchhaltungswährung                                                                                                                                         | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `search_documents`       | Belege suchen                   | Belege            | Belegart, Rechnungsnummer, Datum, Leistungszeitraum, Rechnungspartner, Betrag, Kategorien, Zuordnungsstatus                                                                     | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_document`           | Beleg lesen                     | Belege            | wie oben, dazu bis zu 30 Positionen mit Bezeichnung, Betrag, USt-Satz, Kategorie                                                                                                | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `search_transactions`    | Umsätze suchen                  | Bank              | Buchungs- und Wertstellungsdatum, Status, Gegenpartei, Verwendungszweck (IBAN gekürzt), Betrag, Währung, Bankkonto, Zuordnung                                                   | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_transaction`        | Umsatz lesen                    | Bank              | einzelner Umsatz wie oben                                                                                                                                                       | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_match`              | Zuordnung lesen                 | Zuordnung         | Kategorie, offener Betrag, Skonto, IDs der Belege und Umsätze                                                                                                                   | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_match_suggestions`  | Zuordnungsvorschläge lesen      | Zuordnung         | Vorschläge der App mit Gegenstück und Bewertung; nichts wird zugeordnet                                                                                                         | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_open_amount`        | Offenen Betrag berechnen        | Zuordnung         | offener Betrag einer Auswahl; nichts wird gespeichert                                                                                                                           | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `list_categories`        | Kategorien auflisten            | Buchhaltung       | Kategorienkatalog mit Konten im Kontenrahmen                                                                                                                                    | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `list_accounts`          | Sachkonten auflisten            | Buchhaltung       | verwendete Konten mit Bezeichnung; Personenkonten ohne Kontaktnamen                                                                                                             | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `list_bank_accounts`     | Bankkonten auflisten            | Bank              | Bank, Produkt, Kontoinhaber, gekürzte IBAN, Währung, Saldo                                                                                                                      | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_bank_account`       | Bankkonto lesen                 | Bank              | einzelnes Bankkonto wie oben                                                                                                                                                    | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `search_bookings`        | Buchungen suchen                | Buchhaltung       | vorbereitete Buchungen: Datum, Leistungszeitraum, Betrag, Soll/Haben, Konto, Gegenkonto, Steuerkennzeichen, Buchungstext, Bezüge                                                | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `get_booking`            | Buchung lesen                   | Buchhaltung       | einzelne Buchung wie oben                                                                                                                                                       | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-28   |
| `search_contacts`        | Kontakte suchen                 | Kontakte          | Kontaktnummer, Name, Typ, externe Referenz, bis zu zehn Adressen, Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Website, USt-IdNr., Leitweg-ID; ohne Bankdaten und Notizen                  | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-30   |
| `get_contact`            | Kontakt lesen                   | Kontakte          | einzelner Kontakt wie oben                                                                                                                                                      | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-30   |
| `search_sales_documents` | Rechnungen und Entwürfe suchen  | Ausgangsdokumente | Nummer, Art, Status, Kontakt-ID, externe Referenz, Anzahl der Positionen; ohne Positionsdetails                                                                                 | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-30   |
| `get_sales_document`     | Rechnung oder Entwurf lesen     | Ausgangsdokumente | wie oben, dazu höchstens 50 Positionen mit Bezeichnung, Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis, USt-Satz; ohne Käuferadressen, Käufer-Steuerkennungen, Bankdaten und Dateien | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-30   |
| `check_sales_draft`      | Eigenen Rechnungsentwurf prüfen | Ausgangsdokumente | Steuerfall-Vorprüfung eines offenen Entwurfs dieses MCP-Clients und Inhabers; verändert nichts                                                                                  | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-30   |
| `get_approval_status`    | Freigabestatus lesen            | Freigaben         | Status eines Freigabekorbs dieser Verbindung; bestätigt und startet keine Aktion                                                                                                | Lesen | `mcp:read` | 2026-09-30   |

Vorlagen und Produktwissen sind dieselben wie in der [Fassung 2026-09-28](/mcp/tools/2026-09-28#vorlagen).

## Schreibtools

Einmal neu verbinden und `mcp:write` ausdrücklich wählen. Alle späteren Schreibtools verwenden denselben Scope. Ohne ihn antwortet ein Schreibaufruf mit `insufficient_scope`; der Client kann zur Neuverbindung auffordern.

| Stufe        | Tools                                      | Wirkung                                                                                                                                                                  |
| ------------ | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| A – direkt   | `create_contacts`, `update_contact`        | Kontakte anlegen und erlaubte Felder ändern; keine Bankdaten.                                                                                                            |
| A – direkt   | `create_sales_draft`, `update_sales_draft` | Rechnungsentwürfe anlegen und eigene offene Entwürfe ändern, bis ein Nutzer sie im Editor übernimmt. Notizen, Steuertext und Skonto bleiben bei MCP-Änderungen erhalten. |
| B – Freigabe | `create_match`, `delete_match`             | Zuordnungen vorschlagen; erst die Bestätigung in bimetrics führt sie aus. Beim Aufheben können Belege aus Vorlagen entfallen; die Freigabe nennt sie ausdrücklich.       |
| B – Freigabe | `update_document`                          | Erlaubte Belegkorrekturen vorschlagen; Ausführung erst nach Bestätigung.                                                                                                 |

Festschreiben, Stornieren und eigenständiges Löschen von Rechnungen oder Belegen sind per MCP nicht möglich. Buchungswirksame Änderungen bestätigt ein Inhaber unter **Freigaben**. Festgeschriebene Buchungen – auch über Zuordnungen – bleiben geschützt. Nicht ausgewählte Einträge einer Teilfreigabe werden verworfen.

Die [Berechtigungsseite](/mcp/permissions) erklärt Verbindung, Laufzeiten und Widerruf. [Schreibzugriff](/mcp/write-access) beschreibt die Vorschau und ihre Grenzen.
