# Anlage lesen (https://developer.bimetrics.de/reference/assets/get-asset)

`GET https://app.bimetrics.de/api/assets/{id}`

operationId: `getAsset` · Berechtigung (Scope): `read` · Bereich: Anlagen

Liefert eine Anlage mit ihrem Plan je Kalenderjahr bis 0 €, ihren Buchungen und dem Weg, auf dem sie sich jetzt zurücknehmen ließe (`reverseMode`): `undo` (Rückgängig) bis `undoUntil`, sonst `cancel` (Storno). Auch eine zurückgenommene Anlage ist so zu finden; ihre Inventarnummer bleibt vergeben. Eine ID einer anderen Firma ergibt `404 AssetNotFound`.

Benötigt einen Schlüssel mit der Berechtigung `read`.

### Authentifizierung

`Authorization: Bearer bm_…` (alternativ `X-API-KEY: bm_…`, nie beide zugleich).

### Parameter

| Name | Ort | Pflicht | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | ja | string (uuid) | ID der Anlage (UUID). |

### Beispiel

```sh
curl --fail-with-body "https://app.bimetrics.de/api/assets/{id}" \
  -H "Authorization: Bearer $BIMETRICS_API_KEY"
```

### Antworten

| Status | Beschreibung | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 200 | Erfolg. | `application/json`: Asset |
| 400 | Ungültige Anfrage, z. B. ein Parameter mit ungültigem Wert wie eine ID, die keine UUID ist; korrigieren statt wiederholen. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). | `application/json`: Error |
| 401 | Kein gültiger Schlüssel: fehlt (`Unauthorized`), ist unbekannt, abgelaufen oder widerrufen oder wurde nicht in genau einem Header gesendet (`InvalidAPIKey`). Schlüssel prüfen, nicht wiederholen. Auch eine ID, die zu einer anderen Firma gehört, ergibt `401 Unauthorized`. | `application/json`: Error |
| 403 | Dem Schlüssel fehlt die Berechtigung für diese Route (`APIKeyPermissionDenied`), oder die Firma hat keinen API-Zugang (mehr), etwa nach Ende der Testphase oder des Abos (`APIUnavailable`). | `application/json`: Error |
| 404 | Nicht gefunden (`NotFound`). | `application/json`: Error |
| 413 | Die Anfrage ist zu groß (`APIRequestTooLarge`), siehe `x-bimetrics-limits`. | `application/json`: Error |
| 429 | Zu viele Anfragen; nach `Retry-After` Sekunden erneut senden. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). (Header: Retry-After) | `application/json`: Error |
| 500 | Serverfehler; die Anfrage später wiederholen. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). | `application/json`: Error |

#### Felder der Antwort 200 (`Asset`)

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `account` | integer | Anlagekonto im Kontenrahmen der Firma, das die AfA im Haben bucht. |
| `acquired` | NaiveDate | Anschaffungstag: Beginn eines eigenen Zeitraums der Position, sonst Lieferdatum, sonst Beginn des Leistungszeitraums, sonst Rechnungsdatum; beim Altbestand das Kaufdatum, bei einer Einlage der Tag der Einlage. |
| `afaAccount` | integer | AfA-Konto der Anlage im Kontenrahmen der Firma, im Soll gebucht. |
| `afaTableEntry` | string | Eintrag der amtlichen AfA-Tabelle, dem die Nutzungsdauer folgt. |
| `automatic` | boolean | `true` für ein GWG, das der Beleg von selbst anlegt; `false` für eine ausdrücklich angelegte Anlage. |
| `aveuerGroup` | string | Gruppe der Anlage AVEÜR: `intangible` (immaterielle Wirtschaftsgüter), `vehicle` (Kfz), `office` (Büroausstattung) oder `other`; leer bei einem GWG. |
| `bookings` | Array<AssetBooking> | Nur beim Lesen einer Anlage: ihre Buchungen in den Büchern samt Gegenbuchungen, ohne die mit Löschvermerk. |
| `cancelReason` | string | Grund des Stornos, beim Rückgängig freiwillig. |
| `category` | string | Art der Anlage: `software`, `website`, `machine`, `car`, `truck`, `equipment` (Betriebsausstattung), `office_furniture` (Büroeinrichtung) oder `gwg`. Bei einem Kauf folgt sie der Kategorie der Position. |
| `channel` | string | Wo die Anlage angelegt wurde: `web`, `api` oder `mcp`. |
| `companyId` | string (uuid) | ID der Firma. |
| `computer` | boolean | `true` für Computer und Software nach dem BMF-Schreiben vom 22.02.2022; nur dann geht `full_year`. |
| `costCenterId` | string (uuid) | Kostenstelle der Anlage, beim Kauf die des Belegs; die AfA bucht auf sie. |
| `costCents` | integer | Anschaffungskosten samt Nebenkosten, netto, beim Kleinunternehmer brutto; beim Altbestand der Kaufpreis, bei einer Einlage der Einlagewert in Cent. |
| `createdAt` | string (date-time) | Anlage in bimetrics. |
| `createdByMembershipId` | string (uuid) | Wer die Anlage angelegt hat. |
| `degressivePercent` | number | Nur bei `degressive`: der Satz je Jahr in Prozent mit zwei Nachkommastellen, das Dreifache des linearen Satzes, höchstens 30 % (§ 7 Abs. 2 EStG). Fehlt nach einer Änderung der Nutzungsdauer. |
| `disposalContraAccount` | integer | Kreditor des Händlers, gegen den der Erlös eines Verkaufs ohne Rechnung bucht. |
| `disposalDate` | NaiveDate | Abgangstag, der Tag der Lieferung; fehlt ohne Abgang. |
| `disposalDocumentId` | string (uuid) | Die Rechnung oder Gutschrift des Händlers, mit der ein Verkauf ohne Rechnung verrechnet ist. |
| `disposalInvoiceId` | string (uuid) | Die Ausgangsrechnung, die die Anlage verkauft. |
| `disposalKind` | string | Art des Abgangs: `sale` (Verkauf) oder `scrap` (Verschrottung). |
| `disposalPositions` | Array<integer> | Die Positionen dieser Rechnung, die die Anlage verkaufen, ab 0. |
| `disposalProceedsCents` | integer | Erlös netto eines Verkaufs in Cent. |
| `disposalReason` | string | Grund einer Verschrottung. |
| `disposalVatCents` | integer | Umsatzsteuer eines Verkaufs ohne Rechnung in Cent. |
| `disposalsTakenBack` | Array<NaiveDate> | Die Tage der zurückgenommenen Abgänge, in ihrer Reihenfolge. |
| `documentId` | string (uuid) | Der Beleg eines Kaufs oder eines Altbestands aus einem Beleg. Die AfA-Buchungen tragen ihn nicht. |
| `drive` | string | Antrieb eines Fahrzeugs: `combustion`, `electric` oder `plug_in_hybrid`; leer bei anderen Anlagen. |
| `enteredAt` | string (date-time) | Zeitpunkt des Anlegens. Ab ihm laufen die 30 Tage für Rückgängig und die Schonfrist vor der Festschreibung. |
| `gross` | boolean | `true`, wenn die Anschaffungskosten brutto sind (Kleinunternehmer). |
| `id` | string (uuid) | ID der Anlage. |
| `inputTaxCents` | integer | Umsatzsteuer der Position: abziehbare Vorsteuer, beim Kleinunternehmer der nicht abziehbare Teil der Anschaffungskosten in Cent. |
| `label` | string | Bezeichnung, höchstens 120 Zeichen. Bei mehreren Stücken mit „(1/3)“. |
| `linearFrom` | string | Nur bei `degressive` nach einer Änderung der Nutzungsdauer: der Monat (`YYYY-MM`), seit dem die Anlage linear abgeschrieben wird. |
| `method` | string | Methode der AfA: `linear`, `degressive` (30 % für bewegliche Güter, angeschafft von Juli 2025 bis Ende 2027), `full_year` (Computer und Software im Anschaffungsjahr voll), `electric_vehicle` (75/10/5/5/3/2 % für reine E-Fahrzeuge, angeschafft von Juli 2025 bis Ende 2027) oder `gwg` (bis 800 € netto je Stück im Anschaffungsmonat voll). |
| `netCents` | integer | Nettobetrag samt Nebenkosten, für die GWG-Grenze in Cent. |
| `number` | string | Inventarnummer `A-0001`, je Firma fortlaufend und nie wiederverwendet, auch nicht nach Storno oder Rückgängig. |
| `openingBookValueCents` | integer | Beim Altbestand der Restwert am Stichtag in Cent. |
| `openingDate` | NaiveDate | Beim Altbestand der Stichtag 1. Januar, ab dem bimetrics die Anlage fortführt. |
| `openingRemainingMonths` | integer | Beim Altbestand die Restmonate ab dem Stichtag. |
| `origin` | string | Herkunft: `purchase` (aus einem Beleg), `opening` (Altbestand) oder `contribution` (Einlage aus dem Privatvermögen). |
| `plan` | Array<AssetPlanYear> | Nur beim Lesen einer Anlage: der Plan je Kalenderjahr bis 0 €. |
| `planChanges` | Array<AssetPlanChange> | Die Änderungen der Nutzungsdauer in ihrer Reihenfolge (`POST /api/assets/{id}/plan`). |
| `positions` | Array<AssetPosition> | Die Positionen des Belegs, die zur Anlage gehören, mit ihrem Anteil. |
| `priorYearAnswer` | string | Bei einer Anschaffung im Vorjahr die Antwort, ob dessen Steuererklärung (Bilanzierer: Jahresabschluss) schon abgegeben ist: `filed` oder `not_filed`. |
| `quantity` | integer | Stückzahl: 1, nur ein GWG mit Menge bleibt eine Anlage. |
| `reverseMode` | string: `undo`, `cancel` | Wie sie sich jetzt zurücknehmen ließe: `undo` (Rückgängig) oder `cancel` (Storno). Fehlt, wenn sie storniert oder zurückgenommen ist. |
| `status` | string | Stand: `active`, `disposed` (abgegangen), `cancelled` (storniert) oder `undone` (zurückgenommen). |
| `undoUntil` | string (date-time) | Solange Rückgängig geht: der späteste Zeitpunkt dafür. Eine Festschreibung beendet es früher. |
| `updatedAt` | string (date-time) | Letzte Änderung. |
| `usefulLifeMonths` | integer | Nutzungsdauer in Monaten bei `linear` und `degressive`, sonst 0. |
| `usefulLifeReason` | string | Grund für eine eigene, kürzere Nutzungsdauer, etwa „gebraucht gekauft“. |
| `version` | string | Version der Anlage, wie gelesen; ein Abgang und seine Rücknahme nennen sie als `expectedVersion`. |
| `year` | AssetPlanYear | Zahlen des Jahres: im Verzeichnis des angefragten, sonst des laufenden. Fehlt bei einer stornierten Anlage im Verzeichnis. |

Verschachtelte Schemas stehen vollständig in der OpenAPI-Beschreibung: https://app.bimetrics.de/api/openapi.json
