# Rücknahme eines Abgangs prüfen (https://developer.bimetrics.de/reference/assets/preview-asset-disposal-reversal)

`POST https://app.bimetrics.de/api/assets/{id}/disposal/reverse/preview`

operationId: `previewAssetDisposalReversal` · Berechtigung (Scope): `read` · Bereich: Anlagen

Zeigt, was das Zurücknehmen eines Abgangs schreibt, ohne etwas zu speichern: Der Restwert wird storniert, die AfA bis zum Abgangsmonat bleibt, die Monate danach bucht bimetrics bis heute nach.

Benötigt einen Schlüssel mit der Berechtigung `read`.

### Authentifizierung

`Authorization: Bearer bm_…` (alternativ `X-API-KEY: bm_…`, nie beide zugleich).

### Parameter

| Name | Ort | Pflicht | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | ja | string (uuid) | ID der Anlage (UUID). |

### Request-Body (`application/json`)

as for taking it back

Schema `AssetDisposalReverseRequest`.

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `confirmPriorYear` | boolean | `true` bestätigt die Rücknahme eines Abgangs im Vorjahr. |
| `expectedVersion` | string | Pflicht: `version` der Anlage, wie zuletzt gelesen. |

### Beispiel

```sh
curl --fail-with-body "https://app.bimetrics.de/api/assets/{id}/disposal/reverse/preview" \
  -H "Authorization: Bearer $BIMETRICS_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"kind":"and","children":[],"limit":50,"offset":0}'
```

### Antworten

| Status | Beschreibung | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 200 | Erfolg. | `application/json`: AssetDisposalPreview |
| 400 | Ungültige Anfrage, z. B. ein Parameter mit ungültigem Wert wie eine ID, die keine UUID ist; korrigieren statt wiederholen. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). | `application/json`: Error |
| 401 | Kein gültiger Schlüssel: fehlt (`Unauthorized`), ist unbekannt, abgelaufen oder widerrufen oder wurde nicht in genau einem Header gesendet (`InvalidAPIKey`). Schlüssel prüfen, nicht wiederholen. Auch eine ID, die zu einer anderen Firma gehört, ergibt `401 Unauthorized`. | `application/json`: Error |
| 403 | Dem Schlüssel fehlt die Berechtigung für diese Route (`APIKeyPermissionDenied`), oder die Firma hat keinen API-Zugang (mehr), etwa nach Ende der Testphase oder des Abos (`APIUnavailable`). | `application/json`: Error |
| 404 | Nicht gefunden (`NotFound`). | `application/json`: Error |
| 413 | Die Anfrage ist zu groß (`APIRequestTooLarge`), siehe `x-bimetrics-limits`. | `application/json`: Error |
| 429 | Zu viele Anfragen; nach `Retry-After` Sekunden erneut senden. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). (Header: Retry-After) | `application/json`: Error |
| 500 | Serverfehler; die Anfrage später wiederholen. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). | `application/json`: Error |

#### Felder der Antwort 200 (`AssetDisposalPreview`)

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `bookValueAccount` | integer | Konto des Restwerts nach Art und Ergebnis. |
| `bookValueCents` | integer | Restwert am Abgangstag, als Aufwand gebucht in Cent. |
| `bookings` | Array<AssetBooking>, kann null sein | Buchungen der Anlage, die geschrieben werden, ohne ID. |
| `date` | NaiveDate | Abgangstag. |
| `depreciationCents` | integer | AfA des Abgangsjahres bis einschließlich Abgangsmonat in Cent. |
| `exported` | boolean | `true`, wenn eine Buchung in einem Zeitraum liegt, der schon an DATEV übergeben ist, und der Export sie an DATEV übergibt. |
| `invoice` | AssetReceiptRebook | Bei einer festgeschriebenen Rechnung: in welchen Monaten sie storniert und neu gebucht wird. |
| `kind` | string: `sale`, `scrap` | `sale` oder `scrap`; fehlt bei einer Rücknahme. |
| `messages` | Array<string> | Die Sätze der App zur Vorschau. |
| `priorYear` | boolean | `true`, wenn der Abgangstag im Vorjahr liegt; dann ist `confirmPriorYear` Pflicht. |
| `proceedsAccount` | integer | Erlöskonto des Verkaufs. |
| `proceedsNetCents` | integer | Erlös netto in Cent. |
| `removed` | Array<AssetBooking>, kann null sein | Offene Buchungen, die einen Löschvermerk bekommen. |
| `resultCents` | integer | Erlös abzüglich Restwert: Gewinn, wenn positiv in Cent. |
| `reversals` | Array<AssetBooking>, kann null sein | Gegenbuchungen festgeschriebener Buchungen, mit deren Datum. |
| `vatCents` | integer | Umsatzsteuer eines Verkaufs ohne Rechnung in Cent. |

Verschachtelte Schemas stehen vollständig in der OpenAPI-Beschreibung: https://app.bimetrics.de/api/openapi.json
