# Frist, Text und Gebühren der Mahnstufen lesen (https://developer.bimetrics.de/reference/receivables/get-reminder-settings)

`GET https://app.bimetrics.de/api/reminder/settings`

operationId: `getReminderSettings` · Berechtigung (Scope): `sales:read` · Bereich: Forderungen und Mahnungen

Liefert für die Stufen 0 bis 3 Titel, Frist in Tagen, Text und Mahngebühr, mit denen neue Mahnungen beginnen, dazu die erlaubten Platzhalter, die Schalter für Verzugszinsen und Pauschale und den heute gültigen Basiszinssatz.

Benötigt einen Schlüssel mit der Berechtigung `sales:read` oder `read`.

### Authentifizierung

`Authorization: Bearer bm_…` (alternativ `X-API-KEY: bm_…`, nie beide zugleich).

### Beispiel

```sh
curl --fail-with-body "https://app.bimetrics.de/api/reminder/settings" \
  -H "Authorization: Bearer $BIMETRICS_API_KEY"
```

### Antworten

| Status | Beschreibung | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 200 | Erfolg. | `application/json`: ReminderSettings |
| 400 | Ungültige Anfrage, z. B. ein Parameter mit ungültigem Wert wie eine ID, die keine UUID ist; korrigieren statt wiederholen. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). | `application/json`: Error |
| 401 | Kein gültiger Schlüssel: fehlt (`Unauthorized`), ist unbekannt, abgelaufen oder widerrufen oder wurde nicht in genau einem Header gesendet (`InvalidAPIKey`). Schlüssel prüfen, nicht wiederholen. Auch eine ID, die zu einer anderen Firma gehört, ergibt `401 Unauthorized`. | `application/json`: Error |
| 403 | Dem Schlüssel fehlt die Berechtigung für diese Route (`APIKeyPermissionDenied`), oder die Firma hat keinen API-Zugang (mehr), etwa nach Ende der Testphase oder des Abos (`APIUnavailable`). | `application/json`: Error |
| 413 | Die Anfrage ist zu groß (`APIRequestTooLarge`), siehe `x-bimetrics-limits`. | `application/json`: Error |
| 429 | Zu viele Anfragen; nach `Retry-After` Sekunden erneut senden. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). (Header: Retry-After) | `application/json`: Error |
| 500 | Serverfehler; die Anfrage später wiederholen. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). | `application/json`: Error |

#### Felder der Antwort 200 (`ReminderSettings`)

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `baseRatePercent` | string | Heute gültiger Basiszinssatz in Prozent als Dezimaltext, zum Beispiel 1.52; leer, wenn er bimetrics noch nicht bekannt ist. |
| `flatRateEnabled` | boolean | true, wenn Mahnungen ab Verzug die Pauschale von 40 € nach § 288 Abs. 5 BGB fordern, nur gegenüber Unternehmen und einmal je Rechnung; sie schließt Mahngebühren ein. Standardmäßig aus. |
| `interestEnabled` | boolean | true, wenn Mahnungen ab Verzug Verzugszinsen fordern: 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz gegenüber Unternehmen, sonst 5. Standardmäßig aus. |
| `levels` | Array<ReminderLevel>, kann null sein | Die Stufen 0 bis 3. |
| `placeholders` | Array<string>, kann null sein | Erlaubte Platzhalter ohne Klammern, zum Beispiel Frist. |

Verschachtelte Schemas stehen vollständig in der OpenAPI-Beschreibung: https://app.bimetrics.de/api/openapi.json
