# Verzugszinsen und Pauschale ein- oder ausschalten (https://developer.bimetrics.de/reference/receivables/update-reminder-charges)

`PUT https://app.bimetrics.de/api/reminder/settings/charges`

operationId: `updateReminderCharges` · Berechtigung (Scope): `invoices:draft` · Bereich: Forderungen und Mahnungen

Schaltet für alle noch nicht ausgestellten Mahnungen Verzugszinsen nach § 288 BGB und die Pauschale von 40 € (nur gegenüber Unternehmen, einmal je Rechnung) ein oder aus. Gefordert wird beides erst ab Verzug, also nach Ablauf der Frist der ersten Mahnung. Ausgestellte Mahnungen bleiben unverändert. Nur für den Inhaber.

Benötigt einen Schlüssel mit der Berechtigung `invoices:draft`.

> **Achtung:** Ändert Daten der Firma; wird atomar mit Idempotenzbeleg und Herkunft protokolliert.
>
> KI-Agenten fragen vor diesem Aufruf beim Nutzer nach.

### Authentifizierung

`Authorization: Bearer bm_…` (alternativ `X-API-KEY: bm_…`, nie beide zugleich).

### Parameter

| Name | Ort | Pflicht | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `Idempotency-Key` | header | ja | string | Stabiler Schlüssel für genau diese Änderung: 1–128 druckbare ASCII-Zeichen ohne Leerzeichen. Bei Wiederholungen denselben Schlüssel und unveränderten Inhalt senden; das Ergebnis wird nicht nochmals erzeugt. |

### Request-Body (`application/json`)

 

Schema `UpdateReminderCharges`.

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `flatRateEnabled` | boolean | Pauschale von 40 € nach § 288 Abs. 5 BGB ab Verzug fordern, nur gegenüber Unternehmen. |
| `interestEnabled` | boolean | Verzugszinsen nach § 288 BGB ab Verzug fordern. |

### Beispiel

```sh
curl --fail-with-body "https://app.bimetrics.de/api/reminder/settings/charges" \
  -H "Authorization: Bearer $BIMETRICS_API_KEY" \
  -H "Idempotency-Key: rechnung-2026-001" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"kind":"and","children":[],"limit":50,"offset":0}'
```

### Antworten

| Status | Beschreibung | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 200 | Erfolg. | `application/json`: ReminderSettings |
| 400 | Ungültige Anfrage, z. B. ein Parameter mit ungültigem Wert wie eine ID, die keine UUID ist; korrigieren statt wiederholen. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). | `application/json`: Error |
| 401 | Kein gültiger Schlüssel: fehlt (`Unauthorized`), ist unbekannt, abgelaufen oder widerrufen oder wurde nicht in genau einem Header gesendet (`InvalidAPIKey`). Schlüssel prüfen, nicht wiederholen. Auch eine ID, die zu einer anderen Firma gehört, ergibt `401 Unauthorized`. | `application/json`: Error |
| 403 | Dem Schlüssel fehlt die Berechtigung für diese Route (`APIKeyPermissionDenied`), oder die Firma hat keinen API-Zugang (mehr), etwa nach Ende der Testphase oder des Abos (`APIUnavailable`). | `application/json`: Error |
| 409 | Versionskonflikt (`VersionConflict`), abweichender Inhalt für denselben Idempotency-Key (`IdempotencyConflict`), Dublette (`ContactDuplicate`) oder fachlich gesperrte Änderung. Aktuellen Zustand laden und prüfen; keinen anderen Schlüssel verwenden, um einen Konflikt zu umgehen. | `application/json`: Error |
| 413 | Die Anfrage ist zu groß (`APIRequestTooLarge`), siehe `x-bimetrics-limits`. | `application/json`: Error |
| 429 | Zu viele Anfragen; nach `Retry-After` Sekunden erneut senden. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). (Header: Retry-After) | `application/json`: Error |
| 500 | Serverfehler; die Anfrage später wiederholen. Mehr unter [Fehler](https://developer.bimetrics.de/errors). | `application/json`: Error |

#### Felder der Antwort 200 (`ReminderSettings`)

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `baseRatePercent` | string | Heute gültiger Basiszinssatz in Prozent als Dezimaltext, zum Beispiel 1.52; leer, wenn er bimetrics noch nicht bekannt ist. |
| `flatRateEnabled` | boolean | true, wenn Mahnungen ab Verzug die Pauschale von 40 € nach § 288 Abs. 5 BGB fordern, nur gegenüber Unternehmen und einmal je Rechnung; sie schließt Mahngebühren ein. Standardmäßig aus. |
| `interestEnabled` | boolean | true, wenn Mahnungen ab Verzug Verzugszinsen fordern: 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz gegenüber Unternehmen, sonst 5. Standardmäßig aus. |
| `levels` | Array<ReminderLevel>, kann null sein | Die Stufen 0 bis 3. |
| `placeholders` | Array<string>, kann null sein | Erlaubte Platzhalter ohne Klammern, zum Beispiel Frist. |

Verschachtelte Schemas stehen vollständig in der OpenAPI-Beschreibung: https://app.bimetrics.de/api/openapi.json
