# Bankkonto lesen (https://developer.bimetrics.de/referenz/bankkonten/get-bank-account)

`GET https://app.bimetrics.de/api/bankaccount/{id}`

operationId: `getBankAccount` · Berechtigung (Scope): `read` · Bereich: Bankkonten

Liefert ein verbundenes Bankkonto mit Saldo.

Benötigt einen Schlüssel mit der Berechtigung `read`.

### Authentifizierung

`Authorization: Bearer bm_…` (alternativ `X-API-KEY: bm_…`, nie beide zugleich).

### Parameter

| Name | Ort | Pflicht | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | ja | string (uuid) | ID des Bankkontos (UUID). |

### Beispiel

```sh
curl --fail-with-body "https://app.bimetrics.de/api/bankaccount/{id}" \
  -H "Authorization: Bearer $BIMETRICS_API_KEY"
```

### Antworten

| Status | Beschreibung | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 200 | Erfolg. | `application/json`: BankAccount |
| 400 | Ungültige Anfrage, z. B. ein ungültiger Filter (unbekannte Art `kind`, unbekanntes Attribut, `sort` nach einem Attribut mit `sortable: false`, `limit` < 0, `offset` > 1.000.000), eine ID, die keine UUID ist, oder ein Upload ohne gültige `X-Upload-Request-Id`, mit mehr als einer Datei oder einer Datei über 30 MiB. Code meist `BadRequest`. Anfrage korrigieren, nicht wiederholen. | `application/json`: Error |
| 401 | Kein gültiger Schlüssel: fehlt (`Unauthorized`), ist unbekannt, abgelaufen oder widerrufen oder wurde nicht in genau einem Header gesendet (`InvalidAPIKey`). Schlüssel prüfen, nicht wiederholen. Auch eine ID, die zu einer anderen Firma gehört, ergibt `401 Unauthorized`. | `application/json`: Error |
| 402 | Das Abo der Firma erlaubt die Anfrage nicht (`SubscriptionRequired`, `PlanRequired`, `LimitReached`); `context` nennt Einzelheiten. | `application/json`: Error |
| 403 | Dem Schlüssel fehlt die Berechtigung für diese Route (`APIKeyPermissionDenied`), oder der Tarif der Firma enthält die API nicht (`APIUnavailable`). | `application/json`: Error |
| 404 | Nicht gefunden (`NotFound`). | `application/json`: Error |
| 413 | Die Anfrage ist zu groß (`APIRequestTooLarge`), siehe `x-bimetrics-limits`. | `application/json`: Error |
| 429 | Zu viele Anfragen (`APIRateLimit`). Nach `Retry-After` Sekunden wiederholen; einen Upload mit derselben `X-Upload-Request-Id`. (Header: Retry-After) | `application/json`: Error |
| 500 | Serverfehler (`Internal`; `APIUnavailable`, wenn der Schlüssel gerade nicht geprüft werden kann). Später wiederholen, einen Upload mit derselben `X-Upload-Request-Id`. | `application/json`: Error |

#### Felder der Antwort 200 (`BankAccount`)

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `IBAN` | string | IBAN. |
| `accountOwner` | UserCompany | Diese Mitgliedschaft, ohne Personendaten. |
| `accountOwnerId` | string (uuid) | ID der Mitgliedschaft, die das Konto verbunden hat. |
| `balance` | integer | Saldo in Cent zum Zeitpunkt `balanceDate`. |
| `balanceAvailable` | boolean | Die Bank hat einen Saldo geliefert. Fehlt bei älteren Konten. |
| `balanceCurrency` | string | Währung des Saldos. Fehlt bei älteren Konten. |
| `balanceDate` | string (date-time) | Zeitpunkt des Saldos. |
| `bankName` | string | Name der Bank. |
| `companyId` | string (uuid) |  |
| `createdAt` | string (date-time) |  |
| `currency` | string | Kontowährung (ISO 4217). |
| `disabled` | boolean | Das Konto ist deaktiviert; seine Umsätze erscheinen nicht in `filterBankTransactions`. |
| `id` | string (uuid) | ID des Bankkontos. |
| `ownerName` | string | Kontoinhaber laut Bank. |
| `productName` | string | Kontobezeichnung der Bank. |
| `updatedAt` | string (date-time) |  |

Verschachtelte Schemas stehen vollständig in der OpenAPI-Beschreibung: https://app.bimetrics.de/api/openapi.json
