# Beleg lesen (https://developer.bimetrics.de/referenz/belege/get-document)

`GET https://app.bimetrics.de/api/document/{id}`

operationId: `getDocument` · Berechtigung (Scope): `read` · Bereich: Belege

Liefert einen Beleg mit erkannten Daten, Positionen, Zuordnung (`match`) und Buchungen.

Benötigt einen Schlüssel mit der Berechtigung `read`.

### Authentifizierung

`Authorization: Bearer bm_…` (alternativ `X-API-KEY: bm_…`, nie beide zugleich).

### Parameter

| Name | Ort | Pflicht | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | ja | string (uuid) | ID des Belegs (UUID). |

### Beispiel

```sh
curl --fail-with-body "https://app.bimetrics.de/api/document/{id}" \
  -H "Authorization: Bearer $BIMETRICS_API_KEY"
```

### Antworten

| Status | Beschreibung | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 200 | Erfolg. | `application/json`: Document |
| 400 | Ungültige Anfrage, z. B. ein ungültiger Filter (unbekannte Art `kind`, unbekanntes Attribut, `sort` nach einem Attribut mit `sortable: false`, `limit` < 0, `offset` > 1.000.000), eine ID, die keine UUID ist, oder ein Upload ohne gültige `X-Upload-Request-Id`, mit mehr als einer Datei oder einer Datei über 30 MiB. Code meist `BadRequest`. Anfrage korrigieren, nicht wiederholen. | `application/json`: Error |
| 401 | Kein gültiger Schlüssel: fehlt (`Unauthorized`), ist unbekannt, abgelaufen oder widerrufen oder wurde nicht in genau einem Header gesendet (`InvalidAPIKey`). Schlüssel prüfen, nicht wiederholen. Auch eine ID, die zu einer anderen Firma gehört, ergibt `401 Unauthorized`. | `application/json`: Error |
| 402 | Das Abo der Firma erlaubt die Anfrage nicht (`SubscriptionRequired`, `PlanRequired`, `LimitReached`); `context` nennt Einzelheiten. | `application/json`: Error |
| 403 | Dem Schlüssel fehlt die Berechtigung für diese Route (`APIKeyPermissionDenied`), oder der Tarif der Firma enthält die API nicht (`APIUnavailable`). | `application/json`: Error |
| 404 | Nicht gefunden (`NotFound`). | `application/json`: Error |
| 413 | Die Anfrage ist zu groß (`APIRequestTooLarge`), siehe `x-bimetrics-limits`. | `application/json`: Error |
| 429 | Zu viele Anfragen (`APIRateLimit`). Nach `Retry-After` Sekunden wiederholen; einen Upload mit derselben `X-Upload-Request-Id`. (Header: Retry-After) | `application/json`: Error |
| 500 | Serverfehler (`Internal`; `APIUnavailable`, wenn der Schlüssel gerade nicht geprüft werden kann). Später wiederholen, einen Upload mit derselben `X-Upload-Request-Id`. | `application/json`: Error |

#### Felder der Antwort 200 (`Document`)

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `bookings` | Array<AccountBooking>, kann null sein | Buchungen des Belegs. |
| `cashDiscount` | CashDiscountSnapshot | Skonto der Zuordnung; fehlt ohne Skonto. |
| `companyId` | string (uuid) |  |
| `contentSource` | string | Herkunft der Belegdaten: `auto` erkannt, `manual` erfasst, `collection` aus Vertrag oder Serie. |
| `createdAt` | string (date-time) | Anlage in bimetrics. |
| `deliveryDate` | NaiveDate | Liefer- bzw. Leistungsdatum. |
| `documentContract` | DocumentContract | Der Vertrag, falls der Beleg zu einem gehört. |
| `documentContractId` | string (uuid), kann null sein | ID des Vertrags, falls der Beleg zu einem gehört. |
| `documentSeries` | DocumentSeries | Die Belegserie, falls der Beleg zu einer gehört. |
| `documentSeriesId` | string (uuid), kann null sein | ID der Belegserie, falls der Beleg zu einer gehört. |
| `dueDate` | NaiveDate | Fälligkeitsdatum. |
| `id` | string (uuid) | ID des Belegs. |
| `importOrigin` | string, kann null sein | Eingangsweg: `upload`, `email`, `generated` (in bimetrics erstellt) oder `collection`. |
| `invoiceDate` | NaiveDate | Rechnungsdatum. |
| `invoiceNumber` | string | Rechnungsnummer. |
| `invoicePositions` | Array<DocumentInvoicePosition>, kann null sein | Positionen; `null`, solange nichts erkannt ist. |
| `issuer` | DocumentIssuer | Aussteller. |
| `kind` | string: `invoice`, `receipt` | Belegart: `invoice` Ausgangsrechnung, `receipt` Eingangsbeleg. |
| `match` | Match | Zuordnung zu Umsätzen und anderen Belegen; `null` ohne Zuordnung. |
| `paymentTerms` | string | Zahlungsbedingungen als Text. |
| `performancePeriodFrom` | NaiveDate | Beginn des Leistungszeitraums. |
| `performancePeriodTo` | NaiveDate | Ende des Leistungszeitraums. |
| `recipient` | DocumentRecipient | Empfänger. |
| `updatedAt` | string (date-time) | Letzte Änderung. |
| `uploadDocument` | UploadDocument | Die hochgeladene Datei und der Stand ihrer Erkennung. |
| `uploadDocumentId` | string (uuid), kann null sein | ID der hochgeladenen Datei; `null` bei Belegen aus Verträgen oder Serien. |

Verschachtelte Schemas stehen vollständig in der OpenAPI-Beschreibung: https://app.bimetrics.de/api/openapi.json
